时间:2025-11-16 12:42:28 来源:小编
| 四川省高职单招2025年招生计划统计表 | ||||||
| 序号 | 招生院校及办学性质 | 2025年高职单招101所招生计划统计表 | ||||
| 院校名称 | 办学性质 | 院校层次 | 25招生计划 | |||
| 普高 | 中职 | 合计 | ||||
| 1 | 民政职业大学 | 公办 | 本科 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 150 | 50 | 200 | |
| 3 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 200 | 0 | 200 | |
| 5 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 46 | 34 | 80 | |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 730 | 770 | 1500 | |
| 7 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 455 | 645 | 1100 | |
| 8 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 960 | 1015 | 1975 | |
| 9 | 四川中医药高等科学校 | 公办 | 550 | 550 | 1100 | |
| 10 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 628 | 758 | 1386 | |
| 11 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 377 | 378 | 755 | |
| 12 | 达州职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1764 | 2764 | |
| 13 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 14 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 730 | 730 | 1460 |
| 15 | 四川电力职业技术院 | 公办 | 100 | 100 | 200 | |
| 16 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 1025 | 1025 | 2050 | |
| 17 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 1006 | 1007 | 2013 | |
| 18 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 1525 | 1575 | 3100 | |
| 19 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 940 | 1480 | 2420 | |
| 20 | 宣宾职业技术学院 | 公办 | 880 | 1320 | 2200 | |
| 21 | 四川职业技术学院 | 公办 | 1305 | 2959 | 4264 | |
| 22 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 1070 | 1115 | 2185 | |
| 23 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1750 | 2750 | |
| 24 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 934 | 1134 | 2068 | |
| 25 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 1600 | 1600 | 3200 | |
| 26 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 396 | 397 | 793 | |
| 27 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 1400 | 2600 | 4000 | |
| 28 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1800 | 2800 | |
| 29 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 1017 | 1018 | 2035 | |
| 30 | 南充职业技术学院 | 公办 | 1250 | 1300 | 2550 | |
| 31 | 成都职业技术学院 | 公办 | 940 | 1310 | 2250 | |
| 32 | 内江职业技术学院 | 公办 | 1020 | 1020 | 2040 | |
| 33 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 500 | 600 | 1100 | |
| 34 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 600 | 1200 | 1800 | |
| 35 | 广安职业技术学院 | 公办 | 990 | 990 | 1980 | |
| 36 | 四川商务职业学院 | 公办 | 930 | 930 | 1860 | |
| 37 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 501 | 502 | 1003 | |
| 38 | 四川财经职业学院 | 公办 | 674 | 674 | 1348 | |
| 39 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 815 | 1135 | 1950 | |
| 40 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 112 | 638 | 750 | |
| 41 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 895 | 895 | 1790 | |
| 42 | 四川护理职业学院 | 公办 | 1166 | 1166 | 2332 | |
| 43 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 440 | 460 | 900 | |
| 44 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 1059 | 2004 | 3063 | |
| 45 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 980 | 1250 | 2230 | |
| 46 | 甘孜职业学院 | 公办 | 100 | 100 | 200 | |
| 47 | 阿坝职业学院 | 公办 | 407 | 409 | 816 | |
| 48 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 660 | 660 | 1320 | |
| 49 | 四川体育职业学院 | 公办 | 20 | 30 | 50 | |
| 50 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 836 | 836 | 1672 | |
| 51 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 512 | 512 | 1024 | |
| 52 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 1017 | 1018 | 2035 | |
| 53 | 西昌医学高等专科学校(25年新增) | 公办 | 105 | 210 | 315 | |
| 54 | 昆玉职业技术学院(25年新增) | 公办 | 200 | 0 | 200 | |
| 55 | 图木舒克职业技术学院(25年新增) | 公办 | 250 | 0 | 250 | |
| 56 | 塔里木职业技术学院(25年新增) | 公办 | 148 | 52 | 200 | |
| 1 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2282 | 2283 | 4565 | |
| 2 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 275 | 275 | 550 |
| 3 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2117 | 3931 | 6048 | |
| 4 | 四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 24 | 25 | 49 |
| 5 | 四川科技职业学院 | 民办 | 3716 | 4716 | 8432 | |
| 6 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1256 | 3767 | 5023 | |
| 7 | 四川华新现代职业学院(25撤销) | 民办 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 四川城市职业学院 | 民办 | 1440 | 6435 | 7875 | |
| 9 | 四川现代职业学院 | 民办 | 1971 | 2399 | 4370 | |
| 10 | 四川长江职业学院 | 民办 | 1980 | 3471 | 5451 | |
| 11 | 四川天一学院 | 民办 | 2244 | 5236 | 7480 | |
| 12 | 四川三河职业学院 | 民办 | 1338 | 2600 | 3938 | |
| 13 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 1688 | 2533 | 4221 | |
| 14 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1793 | 2192 | 3985 | |
| 15 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 1110 | 1112 | 2222 | |
| 16 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 961 | 2241 | 3202 | |
| 17 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 1885 | 1886 | 3771 | |
| 18 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 1319 | 7466 | 8785 | |
| 19 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 1022 | 4086 | 5108 | |
| 20 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 900 | 900 | 1800 | |
| 21 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 1076 | 2510 | 3586 | |
| 22 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 632 | 633 | 1265 |
| 23 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 839 | 839 | 1678 |
| 24 | 绵阳城市学院(25年新增) | 民办 | 本科 | 150 | 150 | 300 |
| 25 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科 | 75 | 225 | 300 |
| 26 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 880 | 886 | 1766 |
| 27 | 成都外国语学院 | 民办 | 本科 | 385 | 385 | 770 |
| 28 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1600 | 3580 | 5180 | |
| 29 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 本科 | 247 | 248 | 495 |
| 30 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 1385 | 3995 | 5380 | |
| 31 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 1600 | 2400 | 4000 | |
| 32 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 548 | 2442 | 2990 | |
| 33 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 2387 | 2388 | 4775 | |
| 34 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 2113 | 3433 | 5546 | |
| 35 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 1620 | 2448 | 4068 | |
| 36 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1478 | 1479 | 2957 | |
| 37 | 南充科技职业学院 | 民办 | 560 | 2156 | 2716 | |
| 38 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 414 | 416 | 830 | |
| 39 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 595 | 595 | 1190 | |
| 40 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 2237 | 3713 | 5950 | |
| 41 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 455 | 455 | 910 | |
| 42 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 1563 | 2500 | 4063 | |
| 43 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 1000 | 3000 | 4000 | |
| 44 | 遂宁职业学院 | 民办 | 1500 | 2500 | 4000 | |
| 45 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 695 | 705 | 1400 | |
| 46 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 440 | 960 | 1400 | |
地 址:成都·龙泉/金牛/新都
座 机:028-6412 5377
电 话:15680660076

