导航菜单

四川省高职单招2024年招生计划统计表

时间:2025-11-16 12:40:40 来源:小编

 
四川省高职单招2024年招生计划统计表
序号 招生院校及办学性质   2024年高职单招97所招生计划统计表
院校名称 办学性质 院校层次 24招生计划
普高 中职 合计
1 民政职业大学 公办 本科 30 10 40
2 重庆城市管理职业学院 公办   295 100 395
3 长沙民政职业技术学院 公办   20 10 30
4 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办   60 0 60
5 铁门关职业技术学院 公办   45 55 100
6 川北幼儿师范高等专科学校 公办   701 780 1481
7 成都纺织高等专科学校 公办   1152 1152 2304
8 四川幼儿师范高等专科学校 公办   925 925 1850
9 四川中医药高等科学校 公办   310 350 660
10 成都航空职业技术学院 公办   70 170 240
11 四川交通职业技术学院 公办   740 745 1485
12 达州职业技术学院 公办   1350 1350 2700
13 四川机电职业技术学院 公办   858 1592 2450
14 四川工程职业技术大学 公办 本科 1240 1240 2480
15 四川电力职业技术院 公办   100 100 200
16 绵阳职业技术学院 公办   750 750 1500
17 四川工商职业技术学院 公办   1100 1100 2200
18 四川建筑职业技术学院 公办   1515 1620 3135
19 成都农业科技职业学院 公办   865 1410 2275
20 宣宾职业技术学院 公办   700 2000 2700
21 四川职业技术学院 公办   1915 3145 5060
22 眉山职业技术学院 公办   1020 1500 2520
23 泸州职业技术学院 公办   950 1800 2750
24 乐山职业技术学院 公办   1228 1228 2456
25 雅安职业技术学院 公办   1580 1620 3200
26 四川邮电职业技术学院 公办   382 410 792
27 四川航天职业技术学院 公办   1400 2600 4000
28 四川化工职业技术学院 公办   1000 1500 2500
29 四川水利职业技术学院 公办   1190 1190 2380
30 南充职业技术学院 公办   1000 1230 2230
31 成都职业技术学院 公办   1012 1238 2250
32 内江职业技术学院 公办   750 1500 2250
33 四川司法警官职业学院 公办   500 600 1100
34 四川信息职业技术学院 公办   500 1500 2000
35 广安职业技术学院 公办   1050 1315 2365
36 四川商务职业学院 公办   960 965 1925
37 四川铁道职业学院 公办   690 690 1380
38 四川财经职业学院 公办   743 742 1485
39 四川文化产业职业学院 公办   785 1065 1850
40 四川艺术职业学院 公办   75 1253 1328
41 四川卫生康复职业学院 公办   855 1045 1900
42 四川护理职业学院 公办   1155 1155 2310
43 川南幼儿师范高等专科学校 公办   330 390 720
44 成都工业职业技术学院 公办   1175 2180 3355
45 成都工贸职业技术学院 公办   900 1440 2340
46 甘孜职业学院 公办   100 100 200
47 阿坝职业学院 公办   300 310 610
48 西昌民族幼儿师范高等专科学校 公办   660 660 1320
49 四川体育职业学院 公办   80 85 165
50 达州中医药职业学院 公办   825 825 1650
51 内江卫生与健康职业学院 公办   550 550 1100
52 南充文化旅游职业学院 公办   1017 1018 2035
53 西昌医学高等专科学校(25年新增) 公办   0 0 0
54 昆玉职业技术学院(25年新增) 公办   0 0 0
55 图木舒克职业技术学院(25年新增) 公办   0 0 0
56 塔里木职业技术学院(25年新增) 公办   0 0 0
 
1 四川国际标榜职业学院 民办   2296 3444 5740
2 成都艺术职业大学 民办 本科 130 350 480
3 四川托普信息技术职业学院 民办   2048 4000 6048
4 四川工业科技学院 民办 本科 20 20 40
5 四川科技职业学院 民办   3550 5326 8876
6 四川文化传媒职业学院 民办   1581 4000 5581
7 四川华新现代职业学院(25撤销) 民办   1960 2900 4860
8 四川城市职业学院 民办   1500 6480 7980
9 四川现代职业学院 民办   1880 2800 4680
10 四川长江职业学院 民办   2000 4000 6000
11 四川天一学院 民办   2591 4591 7182
12 四川三河职业学院 民办   1240 2910 4150
13 南充电影工业职业学院 民办   633 1198 1831
14 四川汽车职业技术学院 民办   1248 2911 4159
15 巴中职业技术学院 民办   1000 1800 2800
16 四川希望汽车职业学院 民办   1281 1922 3203
17 四川电子机械职业技术学院 民办   1655 3000 4655
18 四川文轩职业学院 民办   1200 7235 8435
19 四川西南航空职业学院 民办   858 4200 5058
20 四川应用技术职业学院 民办   1200 1599 2799
21 自贡职业技术学院 民办   815 1800 2615
22 西南交通大学希望学院 民办 本科 495 495 990
23 西南财经大学天府学院 民办 本科 687 688 1375
24 绵阳城市学院25年新增) 民办 本科 0 0 0
25 成都银杏酒店管理学院 民办 本科 678 700 1378
26 成都文理学院 民办 本科 701 702 1403
27 成都外国语学院 民办 本科 360 360 720
28 德阳农业科技职业学院 民办   800 1800 2600
29 四川文化艺术学院 民办 本科 100 450 550
30 天府新区通用航空职业学院 民办   700 3649 4349
31 江阳城建职业学院 民办   1694 2542 4236
32 天府新区航空旅游职业学院 民办   322 2668 2990
33 德阳科贸职业学院 民办   1902 2253 4155
34 天府新区信息职业学院 民办   1730 2800 4530
35 眉山药科职业学院 民办   2028 2040 4068
36 德阳城市轨道交通职业学院 民办   1069 1071 2140
37 南充科技职业学院 民办   600 2200 2800
38 攀枝花攀西职业学院 民办   415 595 1010
39 资阳口腔职业学院 民办   550 550 1100
40 资阳环境科技职业学院 民办   1820 2223 4043
41 广元中核职业技术学院 民办   480 480 960
42 绵阳飞行职业学院 民办   591 1800 2391
43 泸州医疗器械职业学院 民办   1100 1600 2700
44 遂宁职业学院 民办   700 1150 1850
45 遂宁能源职业学院 民办   377 623 1000
46 遂宁工程职业学院 民办   210 390 600

联系我们
CONTACT US

地   址:成都·龙泉/金牛/新都

座   机:028-6412 5377

电   话:15680660076

关注我们
ATTENTION US


  • 关注我们

  • 咨询我们
  • COPYRIGHT © 2016 精英致远教育 蜀ICP备00000000号-1 ALL RIGHTS RESERVED DESIGNED