时间:2025-11-12 13:11:01 来源:小编
| 四川省2024高职单招考生成绩分段统计表(普高类) | |||
| 分数 | 2024年 | ||
| 24年段内人数 | 24年累计人数 | 24年有效数据 | |
| 407 | 3 | 13 | |
| 406 | 2 | 15 | |
| 405 | |||
| 404 | 5 | 20 | |
| 403 | 3 | 23 | |
| 402 | 3 | 26 | |
| 401 | 6 | 32 | |
| 400 | 4 | 36 | |
| 399 | 11 | 47 | |
| 398 | 8 | 55 | |
| 397 | 6 | 61 | |
| 396 | 7 | 68 | |
| 395 | 13 | 81 | |
| 394 | 13 | 94 | |
| 393 | 15 | 109 | |
| 392 | 12 | 121 | |
| 391 | 16 | 137 | |
| 390 | 24 | 161 | |
| 389 | 21 | 182 | |
| 388 | 24 | 206 | |
| 387 | 20 | 226 | |
| 386 | 31 | 257 | |
| 385 | 36 | 293 | |
| 384 | 30 | 323 | |
| 383 | 46 | 369 | |
| 382 | 47 | 416 | |
| 381 | 56 | 472 | |
| 380 | 67 | 539 | |
| 379 | 54 | 593 | |
| 378 | 47 | 640 | |
| 377 | 68 | 708 | |
| 376 | 61 | 769 | |
| 375 | 67 | 836 | |
| 374 | 72 | 908 | |
| 373 | 75 | 983 | |
| 372 | 77 | 1060 | |
| 371 | 115 | 1175 | |
| 370 | 101 | 1276 | |
| 369 | 104 | 1380 | |
| 368 | 129 | 1509 | |
| 367 | 107 | 1616 | |
| 366 | 130 | 1746 | |
| 365 | 150 | 1896 | |
| 364 | 171 | 2067 | |
| 363 | 161 | 2228 | |
| 362 | 165 | 2393 | |
| 361 | 151 | 2544 | |
| 360 | 182 | 2726 | |
| 359 | 186 | 2912 | |
| 358 | 223 | 3135 | |
| 357 | 202 | 3337 | |
| 356 | 192 | 3529 | |
| 355 | 219 | 3748 | |
| 354 | 245 | 3993 | |
| 353 | 207 | 4200 | |
| 352 | 280 | 4480 | |
| 351 | 281 | 4761 | |
| 350 | 263 | 5024 | |
| 349 | 288 | 5312 | |
| 348 | 286 | 5598 | |
| 347 | 328 | 5926 | |
| 346 | 326 | 6252 | |
| 345 | 316 | 6568 | |
| 344 | 328 | 6896 | |
| 343 | 361 | 7257 | |
| 342 | 348 | 7605 | |
| 341 | 356 | 7961 | |
| 340 | 367 | 8328 | |
| 339 | 407 | 8735 | |
| 338 | 376 | 9111 | |
| 337 | 411 | 9522 | |
| 336 | 397 | 9919 | |
| 335 | 457 | 10376 | |
| 334 | 461 | 10837 | |
| 333 | 452 | 11289 | |
| 332 | 433 | 11722 | |
| 331 | 447 | 12169 | |
| 330 | 438 | 12607 | |
| 329 | 449 | 13056 | |
| 328 | 472 | 13528 | |
| 327 | 457 | 13985 | |
| 326 | 488 | 14473 | |
| 325 | 504 | 14977 | |
| 324 | 556 | 15533 | |
| 323 | 520 | 16053 | |
| 322 | 521 | 16574 | |
| 321 | 546 | 17120 | |
| 320 | 565 | 17685 | |
| 319 | 609 | 18294 | |
| 318 | 543 | 18837 | |
| 317 | 569 | 19406 | |
| 316 | 596 | 20002 | |
| 315 | 560 | 20562 | |
| 314 | 605 | 21167 | |
| 313 | 622 | 21789 | |
| 312 | 560 | 22349 | |
| 311 | 606 | 22955 | |
| 310 | 576 | 23531 | |
| 309 | 595 | 24126 | |
| 308 | 583 | 24709 | |
| 307 | 571 | 25280 | |
| 306 | 604 | 25884 | |
| 305 | 645 | 26529 | |
| 304 | 613 | 27142 | |
| 303 | 595 | 27737 | |
| 302 | 702 | 28439 | |
| 301 | 662 | 29101 | |
| 300 | 706 | 29807 | |
| 299 | 645 | 30452 | |
| 298 | 666 | 31118 | |
| 297 | 673 | 31791 | |
| 296 | 635 | 32426 | |
| 295 | 655 | 33081 | |
| 294 | 640 | 33721 | |
| 293 | 625 | 34346 | |
| 292 | 706 | 35052 | |
| 291 | 675 | 35727 | |
| 290 | 643 | 36370 | |
| 289 | 657 | 37027 | |
| 288 | 661 | 37688 | |
| 287 | 678 | 38366 | |
| 286 | 681 | 39047 | |
| 285 | 675 | 39722 | 理论公办线 |
| 284 | 640 | 40362 | |
| 283 | 656 | 41018 | |
| 282 | 672 | 41690 | |
| 281 | 658 | 42348 | |
| 280 | 664 | 43012 | |
| 279 | 662 | 43674 | |
| 278 | 665 | 44339 | |
| 277 | 616 | 44955 | |
| 276 | 679 | 45634 | |
| 275 | 645 | 46279 | |
| 274 | 659 | 46938 | |
| 273 | 625 | 47563 | |
| 272 | 664 | 48227 | |
| 271 | 632 | 48859 | |
| 270 | 652 | 49511 | |
| 269 | 646 | 50157 | |
| 268 | 682 | 50839 | |
| 267 | 630 | 51469 | |
| 266 | 641 | 52110 | |
| 265 | 595 | 52705 | |
| 264 | 664 | 53369 | |
| 263 | 639 | 54008 | |
| 262 | 621 | 54629 | |
| 261 | 599 | 55228 | |
| 260 | 597 | 55825 | |
| 259 | 596 | 56421 | |
| 258 | 568 | 56989 | |
| 257 | 626 | 57615 | |
| 256 | 612 | 58227 | |
| 255 | 584 | 58811 | |
| 254 | 611 | 59422 | |
| 253 | 581 | 60003 | |
| 252 | 602 | 60605 | |
| 251 | 570 | 61175 | |
| 250 | 557 | 61732 | |
| 249 | 599 | 62331 | |
| 248 | 570 | 62901 | |
| 247 | 527 | 63428 | |
| 246 | 506 | 63934 | |
| 245 | 570 | 64504 | |
| 244 | 577 | 65081 | |
| 243 | 598 | 65679 | |
| 242 | 510 | 66189 | |
| 241 | 586 | 66775 | |
| 240 | 516 | 67291 | |
| 239 | 527 | 67818 | |
| 238 | 507 | 68325 | |
| 237 | 519 | 68844 | |
| 236 | 534 | 69378 | |
| 235 | 523 | 69901 | |
| 234 | 536 | 70437 | |
| 233 | 540 | 70977 | |
| 232 | 533 | 71510 | |
| 231 | 533 | 72043 | |
| 230 | 502 | 72545 | |
| 229 | 485 | 73030 | |
| 228 | 456 | 73486 | |
| 227 | 498 | 73984 | |
| 226 | 445 | 74429 | |
| 225 | 457 | 74886 | |
| 224 | 487 | 75373 | |
| 223 | 473 | 75846 | |
| 222 | 413 | 76259 | |
| 221 | 484 | 76743 | |
| 220 | 422 | 77165 | |
| 219 | 434 | 77599 | |
| 218 | 459 | 78058 | |
| 217 | 420 | 78478 | |
| 216 | 413 | 78891 | |
| 215 | 441 | 79332 | |
| 214 | 417 | 79749 | |
| 213 | 413 | 80162 | |
| 212 | 366 | 80528 | |
| 211 | 379 | 80907 | |
| 210 | 359 | 81266 | |
| 209 | 400 | 81666 | |
| 208 | 368 | 82034 | |
| 207 | 374 | 82408 | |
| 206 | 365 | 82773 | |
| 205 | 354 | 83127 | |
| 204 | 368 | 83495 | |
| 203 | 346 | 83841 | |
| 202 | 333 | 84174 | |
| 201 | 322 | 84496 | |
| 200 | 342 | 84838 | |
| 199 | 325 | 85163 | |
| 198 | 311 | 85474 | |
| 197 | 308 | 85782 | |
| 196 | 338 | 86120 | |
| 195 | 292 | 86412 | |
| 194 | 293 | 86705 | |
| 193 | 332 | 87037 | |
| 192 | 296 | 87333 | |
| 191 | 287 | 87620 | |
| 190 | 312 | 87932 | |
| 189 | 276 | 88208 | |
| 188 | 254 | 88462 | |
| 187 | 258 | 88720 | |
| 186 | 262 | 88982 | |
| 185 | 274 | 89256 | |
| 184 | 279 | 89535 | |
| 183 | 248 | 89783 | |
| 182 | 228 | 90011 | |
| 181 | 240 | 90251 | |
| 180 | 211 | 90462 | |
| 179 | 238 | 90700 | |
| 178 | 203 | 90903 | |
| 177 | 195 | 91098 | |
| 176 | 189 | 91287 | |
| 175 | 170 | 91457 | |
| 174 | 167 | 91624 | |
| 173 | 184 | 91808 | |
| 172 | 193 | 92001 | |
| 171 | 168 | 92169 | |
| 170 | 152 | 92321 | |
| 169 | 146 | 92467 | |
| 168 | 174 | 92641 | |
| 167 | 158 | 92799 | |
| 166 | 145 | 92944 | |
| 165 | 107 | 93051 | |
| 164 | 143 | 93194 | |
| 163 | 139 | 93333 | |
| 162 | 105 | 93438 | |
| 161 | 115 | 93553 | |
| 160 | 119 | 93672 | |
| 159 | 92 | 93764 | |
| 158 | 104 | 93868 | |
| 157 | 110 | 93978 | |
| 156 | 99 | 94077 | |
| 155 | 96 | 94173 | |
| 154 | 88 | 94261 | |
| 153 | 75 | 94336 | |
| 152 | 71 | 94407 | |
| 151 | 71 | 94478 | |
| 150 | 70 | 94548 | |
| 149 | 74 | 94622 | |
| 148 | 64 | 94686 | |
| 147 | 56 | 94742 | |
| 146 | 51 | 94793 | |
| 145 | 48 | 94841 | |
| 144 | 37 | 94878 | |
| 143 | 45 | 94923 | |
| 142 | 42 | 94965 | |
| 141 | 24 | 94989 | |
| 140 | 25 | 95014 | |
| 139 | 29 | 95043 | |
| 138 | 41 | 95084 | |
| 137 | 21 | 95105 | |
| 136 | 33 | 95138 | |
| 135 | 19 | 95157 | |
| 134 | 26 | 95183 | |
| 133 | 16 | 95199 | |
| 132 | 16 | 95215 | |
| 131 | 13 | 95228 | |
| 130 | 24 | 95252 | |
| 129 | 15 | 95267 | |
| 128 | 13 | 95280 | |
| 127 | 13 | 95293 | |
| 126 | 15 | 95308 | |
| 125 | 11 | 95319 | |
| 124 | 10 | 95329 | |
| 123 | 8 | 95337 | |
| 122 | 2 | 95339 | |
| 121 | 8 | 95347 | |
| 120 | 2 | 95349 | |
| 119 | 6 | 95355 | |
| 118 | 2 | 95357 | |
| 117 | 6 | 95363 | |
| 116 | 2 | 95365 | |
| 115 | 3 | 95368 | |
| 114 | 2 | 95370 | |
| 113 | 3 | 95373 | |
| 112 | 5 | 95378 | |
| 111 | 1 | 95379 | |
| 110 | 3 | 95382 | |
| 109 | 1 | 95383 | |
| 108 | 2 | 95385 | |
| 107 | |||
| 106 | 1 | 95386 | |
| 105 | |||
| 104 | 2 | 95388 | |
| 103 | |||
| 102 | |||
| 101 | 1 | 95389 | |
| 100 | |||
地 址:成都·龙泉/金牛/新都
座 机:028-6412 5377
电 话:15680660076

