导航菜单

涨分榜

时间:2024-10-30 21:46:50 来源:小编

精英致远·艺考文化集训中心
高考涨分榜

 

        精英致远·艺考文化集训中心,是集团重点打造成立的专注艺考文化集训的优质文化品牌,是一家专业从事艺考文化集训的优质教育连锁机构,由翰林教育起源发展而来,总部位于天府之国成都市,校区环抱于四川音乐学院、西南石油大学和成都医学院三所大学之间。
        始建于2008年,首开先河,确定了独特的办学方针:专注艺考文化集训,做良心教育,用质量赢口碑。精英致远教育开创了“百分百签约”的培养模式,“六·一”学习法,数字精细化管理等全新的教育、学习、管理模式以及“五心”教育理念,通过专业化的学业规划师对每位艺考学子的个人情况,行为习惯,心理状态,思维模式,知识结构的全方位跟踪辅导,致力于帮助考生轻松战“艺”,高效提分,轻松迎战高考。
         经过多年不懈的努力,学校已帮助数千莘莘学子成功升入全国各大知名学府,真正实现“考名牌大学·到精英致远”,圆学子之梦,圆父母之盼。如:入学成绩351分的吴小强,经过五个月的学习,以477分的成绩被四川美术学院录取;入学成绩358分的谢媛媛,经过四个半月的学习,以464.5分的好成绩被四川大学录取;入学成绩262分的何朝清,以412分被四川师范大学录取;入学成绩257分的秦昊,以391分被陕西师范大学录取;入学成绩209分的理转文学员付杰,经过我校的个性化辅导,集训时间不足四个月,最后以403分的好成绩被成都大学录取,涨分达194分。。。低进高出,通过我校文化集训的学员高考平均涨分在150分以上。
        未来,我们将以精益求精的做事态度深耕艺考文化高考,秉承“质量第一,创新、高效、科学、严格”的办学、育人理念,致力于打造一所更专业更懂艺术生文化课的集训中心。立足成都,剑指西南,走向全国,我们有信心将精英致远打造成全国知名的艺考文化集训中心。
        聚·精英智慧,创·未来之星!我们敞开怀抱,欢迎您的加入!

 

精英致远教育·艺考文化中心
涨分光荣榜
姓  名 入学成绩 高考成绩 学员涨分
刘*珠 428 594 166
吴*瑾 400 581 181
周*宇 411 568 157
刘* 炼 471 561 90
余*盛 325 526 201
王*淳 323 505 182
张*琪 323 504 181
周*驰 309 500 191
来*念 332 492 160
马*悦 354 492 138
钟* 洵 335 490 155
张*佳 342 490 148
王*雄 356 489 133
何*杰 297 481 184
吴*强 351 477 126
薛* 霞 297 476 179
李*城 318 470 152
涂*苑 322 465 143
何* 301 465 164
谢*媛 358 464.5 106.5
刘*祯 308 463 155
周*迪 274 460 186
牟*辉 309 459 150
孙* 306 459 153
刘*玲 340 458 118
邵*松 318 455 137
杨*欣 346 452 106
邵*之 307 448 141
何*琪 312 447 135
习*莎 360 447 87
雪*皎 324 445 121
邬*茜 290 442 152
姜*安 282 442 160
张*婷 377 442 65
刘* 严 289 441 152
冯*玲 260 441 181
覃*雨 311 440 129
苟* 320 437 117
张*琴 264.5 436 171.5
易* 阳 297 436 139
谢*森 268 435 167
吴* 梅 320 435 115
雷*正宇 300 434 134
付*娇 307 434 127
涂*罔 290 433 143
梁*阳 224 433 209
宋*林 352 432 80
范*源 214 431 217
刘*琪 286 431 145
唐*林 288 431 143
雷*港 300 431 131
刘*萍 301 428 127
岳* 雷 342 427 85
胡*文 311 427 116
刘*程 331 427 96
郑*莹 354 426 72
袁* 269 425 156
袁*遥 304 424 120
李* 丹 250 423 173
陈*志 345 422 77
杨*云 299 421 122
高* 山 350 421 71
夏* 虎 325 420 95
徐* 嘉 281 420 139
陈* 304 420 116
叶*忠 321.5 419 97.5
杨*晴 320 419 99
赖* 佳 289 418 129
张*月 311 415 104
冯*桐 303 415 112
赵* 伟 287 413 126
杨* 佳 306 413 107
何*清 262 412 150
吴*秋 322 411 89
梁* 月 303 411 108
李* 辉 321 411 90
黄*丽 212 411 199
李*清 314 411 97
周* 丹 288 409 121
崔*玲 319 409 90
高*阳 215 409 194
王*懿 308 409 101
林* 丽 309 407 98
李*洋 275 407 132
董*伶 256 407 151
张*明 308 407 99
王*悦 308 406 98
肖*林 290 406 116
唐*兰 312 405 93
肖*强 286 405 119
罗* 凭 287 405 118
刘*雨 299 404 105
杨* 茜 285 404 119
沈* 芬 294 404 110
王*琳 267 404 137
向* 甜 285 404 119
张* 菲 222 404 182
秦* 婵 310 403 93
叶*维 278 403 125
杨*浪 283 403 120
付* 209 403 194
马* 288 403 115
相*怡 311 402 91
黄*瑶 353 402 49
张*瀚 299 402 103
刘*驰 292 402 110
赵* 熙 311 400 89
徐*轩 279 399 120
庄* 敏 295 399 104
刘*琳 223 399 176
万* 攀 278 399 121
李*涓 297 398 101
王*攀 333 398 65
庄* 248 398 150
严*帧 289 397 108
万*琪 301 397 96
饶*畅 266 397 131
李* 旭 316.5 397 80.5
袁* 猛 275 397 122
任* 虹 291 397 106
王*琪 303 397 94
赵* 瑾 310 396 86
杨*佳 310 396 86
田* 261 396 135
李* 262 396 134
夏*然 288 395 107
赵* 龙 280 395 115
廖*妮 299 393 94
陈* 芯 275 393 118
杨* 仔 221 393 172
杜* 欣 298 393 95
刘* 平 296 392 96
屈*圆 231 391 160
葛* 252 391 139
何* 312 391 79
秦* 257 391 134
吴* 196 391 195
庞*怡 253 390 137
何*成 270 390 120
刘* 颖 281 390 109
米* 磊 278 390 112
蒋*军 248 390 142
陶* 可 278 389 111
吴*珍 289.5 389 99.5
杨*林 255 389 134
林*雨 304 389 85
杨* 坤 286 389 103
王*林 277 389 112
蒋*谋 300 389 89
杨*凯 180 388 208
陈*若 257 388 131
张*文 295 388 93
张*营 256 387 131
蔡*蕊 243 387 144
金*霜 251 387 136
蒋*君 223 387 164
胥*中 241 386 145
魏*明 323 386 63
许*云 254 385 131
赵* 灿 255 384 129
唐* 俊 256 384 128
曾* 新 214 383 169
黄*镛 217 383 166
李* 峰 300 383 83
温*莉 305 383 78
袁*凤 277 383 106
张*为 254 383 129
苟*林 210 382 172
胡*山 315 382 67
刘*喻 286 381 95
吴*林 291 381 90
李* 娜 301 381 80
张*州 259.5 381 121.5
饶* 镇 235 381 146
谯* 灵 301 381 80
方*兵 257 381 124
黄* 唯 307 380 73
吕* 300 380 80
韦*萍 228 379 151
段*钟 233 379 146
王*评 239 378 139
何*雨 269 378 109
沈*伊 256 378 122
陈* 莎 288 378 90
熊*宇 250 378 128
李* 吉 311 378 67
宋* 萌 242 377 135
陈*颜 234 376 142
郭*和 300 376 76
王*宇 270 376 106
叶*薇 290 375 85
吴*月 311 375 64
王* 渊 286 375 89
谢*飞 219 375 156
王*祖 255 374 119
蒋*玲 247 374 127
陈* 露 235 374 139
张*杰 227 373 146
秦* 阳 198 373 175
赵*洁 291 373 82
李* 姗 256 373 117
潘*屾 265 373 108
刘* 涛 268 373 105
陈*玲A 287 373 86
谭*丹 256 372 116
陈*瑶 257 372 115
张* 霞 239 371 132
曾*婷 269 371 102
邱*皓 310 371 61
陈* 307 371 64
张*君 221 370 149
刘* 静 281 370 89
周*盈 211 369 158
李*霖 300 369 69
黄*瑶 290 369 79
王*卜 279 368 89
李*航 216 368 152
罗* 丹 216 367 151
贺*琦 300 367 67
何* 欢 278 366 88
谭*方 280 366 86
邱*远 237 366 129
郑*侨 256 366 110
牟*炜 216 364 148
代*洪 227 363 136
王*莹 246 362 116
李*辰 212 361 149
徐*梦 199 361 162
王*兰 272 361 89
陈* 瑶 221 360 139
梅* 林 287 360 73
冯*  媛 306 360 54
王* 婷 258 360 102
赖* 257 360 103
池*林 299 359 60
唐*陆 230 359 129
陶*海 255 358 103
雷*华 269 358 89
兰*鑫 261 357 96
史* 涛 247 357 110
夏*燕 209 357 148
徐* 攀 253 356 103
李*裕 249 356 107
杨*琪 253 356 103
陈*伶 286 355 69
刘*萌 265 354 89
曹*虎 237 353 116
屈*晴 265 353 88
王*洋 211 352 141
龚*静 246 352 106
黄*妍 241 350 109
李*言 264 350 86
张*巧 244 350 106
毛*智 262 350 88
唐*羽 126.5 350 223.5
备注:以上仅展示部分高考成绩在350分以上的学员!

联系我们
CONTACT US

地   址:成都·龙泉/金牛/新都

座   机:028-6412 5377

电   话:19980533757

关注我们
ATTENTION US


  • 关注我们

  • 咨询我们
  • COPYRIGHT © 2016 精英致远教育 蜀ICP备00000000号-1 ALL RIGHTS RESERVED DESIGNED